MMcM
December 20th, 2002, 04:04 PM
Let's put aside further filter graph decoding for now. You have confirmed that there is a WDM TV Tuner in there. That will be enough to get a reliable indication of the channel.
For more, let's see whether we can get enough information off the screen. For testing purposes, I will send you a patched version of DVDSpy that generates ATI.TextImage.Xxx events whenever it finds the application drawing some text. You'll need to run it together with the Logger plugin. Below is some typical output from that. If you'd like me to send it to an email address other than the one currently in your profile, send me a private message with the better one.
Do you have Spy++? Are you familiar with using it?
What I am seeing is that there are several windows with control id 20018 and several with 20019. Among other things, these are the two lines of the "remote control" window. Normally, they display the channel number and channel name. Then there is a transparent OSD overlaid on the video window that flashes the channel and program names briefly.
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: 25
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0,0
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: 20018
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: AfxWnd42
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: Status
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: 106B8
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: WFXT
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0,0
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: 20019
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: AfxWnd42
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: Status
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: 106B6
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: 25
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0,0
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: 20018
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:33 Friday, December 20, 2002 Pld1: AfxWnd42
Dev: 215 ATI.TV.Channel 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 25
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: The Simpsons
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10,45
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: Afx:400000:3
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: OSPTuner
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10682
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: The Simpsons
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 11,44
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: Afx:400000:3
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: OSPTuner
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10682
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: WFXT
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10,25
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: Afx:400000:3
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: OSPTuner
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10682
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: WFXT
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 11,24
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: Afx:400000:3
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: OSPTuner
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10682
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1:
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10,5
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: Afx:400000:3
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: OSPTuner
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10682
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1:
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 11,4
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: Afx:400000:3
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: OSPTuner
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10682
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: The Simpsons
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10,45
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: Afx:400000:3
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: OSPTuner
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10682
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: The Simpsons
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 11,44
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: Afx:400000:3
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: OSPTuner
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10682
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: WFXT
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10,25
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: Afx:400000:3
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: OSPTuner
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10682
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: WFXT
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 11,24
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: Afx:400000:3
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: OSPTuner
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10682
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1:
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10,5
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: Afx:400000:3
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: OSPTuner
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10682
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1:
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 11,4
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: Afx:400000:3
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: OSPTuner
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:29 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10682
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: WFXT
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0,0
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 20019
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: AfxWnd42
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: Status
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10736
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: WFXT
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0,0
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 20019
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: AfxWnd42
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: Status
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 1070C
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: WFXT
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0,0
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 20019
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: AfxWnd42
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: Status
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 106E4
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: WFXT
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0,0
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 20019
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: AfxWnd42
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: Status
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 106B6
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 25
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0,0
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 20018
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: AfxWnd42
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: Status
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 10734
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 25
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0,0
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 20018
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: AfxWnd42
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: Status
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 1070A
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 25
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0,0
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 20018
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: AfxWnd42
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: Status
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 106E6
Dev: 215 ATI.TextImage.Text 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 25
Dev: 215 ATI.TextImage.Position 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 0,0
Dev: 215 ATI.TextImage.ControlID 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 20018
Dev: 215 ATI.TextImage.Class 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: AfxWnd42
Dev: 215 ATI.TextImage.Caption 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: Status
Dev: 215 ATI.TextImage.Window 19:58:28 Friday, December 20, 2002 Pld1: 106B8
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.